Valori per porzione da 150 g
| Energia | 1 |
|---|---|
| Grassi di cui Acidi Grassi Saturi | 7 0 |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 64 3 |
| Fibre | 4 |
| Proteine | 97 |
| Sale | 7 |
| Vitamina C | 4 |
| Vitamina A | 8 |
| Calcio | 554 |
| Fosforo | 55 |
| Potassio | 88 |
Valori per porzione da 22 g
| Energia | 3 |
|---|---|
| Grassi di cui Acidi Grassi Saturi | 8 77 |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 7 66 |
| Fibre | 0 |
| Proteine | 75 |
| Sale | 12 |
| Vitamina C | 6 |
| Vitamina A | 6 |
| Calcio | 66 |
| Fosforo | 44 |
| Potassio | 66 |
UN MINIPASTO GUSTOSO E BILANCIATO
Parmareggio in collaborazione con l'esperto in nutrizione Dott. Giorgio Donegani ha creato dei gustosi minipasti completi ed equilibrati, facili da realizzare, che soddisfano circa il 15% del fabbisogno calorico giornaliero* e apportano la giusta proporzione di carboidrati, proteine e grassi.
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
Lasciati ispirare per una pausa in ufficio o dove vuoi tu.